客户服务热线:4007-721-012 登录 | 会员注册 | 中文 | English

客服支持

东南亚国际空运价格表
2018年06月04日 07:06:18
东南亚地区国际货运价格
国家 港口 45kgs 100kgs 300kgs 500kgs 1000kgs
新加坡 新加坡(SIN) 16.2 14.2 13.7 13.2 12.7
马来西亚 吉隆坡(KUL) 17.2 15.2 14.2 13.7 13.7
新山(JHB) 28.2 23.2 21.2 20.7 20.2
古晋(KCH) 28.2 23.2 21.2 20.7 20.2
哥打基纳巴卢(BKI)  25.2 18.7 16.7 16.7 16.7
槟城(PEN) 18.2 16.2 15.2 14.2 13.7
泰国 曼谷(BKK) 15.7 13.2 12.7 11.7 11.2
文莱 文莱(BWN) 23.2 21.2 19.2 18.2 18.2
越南 见港(DAD) 23.7 21.5 19 18 18
胡志明(SGN) 17.2 13.7 13.7 13.2 13.2
河内(HAN) 14.7 12.7 12.7 12.7 12.5
菲律宾 马尼拉(MNL) 17.2 15.7 15.7 13.7 12.9
印度尼西亚 棉兰(MES) 27.7 25.7 25.7 25.2 25.2
泗水(SUB) 23.7 19.5 19.5 18.5 17
DPS 15.5 14.5 14.5 14 13.5
雅加达(CGK) 25.2 18.7 16.7 16.7 16.7
雅加达(JKT) 19.2 16.2 15.7 15.2 15.2
宿务 宿务(CEB) 21.2 18.2 18.2 17.2 16.2
孟加拉 达卡(DAC) 20.7 18.2 18.2 17.7 17
关岛 GUM(关岛) 27.2 23.2 23.2 21.2 18.2
柬埔寨 金边(PNH) 17.7 16.2 16.2 16.2 16.2
韩国地区空运价格表
国家 港口 45kgs 100kgs 300kgs 500kgs 1000kgs
韩国 釜山(PUS) 13.7 13.5 13.5 13.5 13.3
仁川(ICN) 11.7 9.9 9.9 9.9 9.9
日本地区空运价格表
国家 港口 45kgs 100kgs 300kgs 500kgs 1000kgs
日本 东京(NRT) 17.7 12.6 12.6 12.6 11.8
大阪(KIX) 17.7 10.9 10.9 10.9 10.1
名古屋(NGO) 18.7 15 15 15 15
福冈(FUK) 24.2 16 16 16 16
冲绳(OKA) 16 15 15 14.5 14
冈山(OKJ) 20.5 19.5 19.5 19.5 19.5
广岛(HIJ) 20.5 19.5 19.5 19.5 19.5
札幌(CTS) 20.5 19.5 19.5 19.5 19.5
新泻(KIJ) 20.5 19.5 19.5 19.5 19.5
小松(KMQ) 11.7 10.5 10.5 10.5 10.5
福岛(FKS) 11.7 10.5 10.5 10.5 10.5
松山(MYJ) 11.7 10.5 10.5 10.5 10.5
长崎(NGS) 11.7 10.5 10.5 10.5 10.5
鹿儿岛(KOJ) 11.7 10.5 10.5 10.5 10.5
仙台(SDJ) / 15 15 15 15