客户服务热线:4007-721-012 登录 | 会员注册 | 中文 | English

客服支持

美国空运价格
2018年06月04日 06:51:18
美国各主要城市空运价格
City Name 城市名称 三字码 45kgs 100kgs 300kgs 500kgs 1000kgs 空运方式
Los Angeles 洛杉矶 LAX 32.5 27 26.5 23 22/18 直飞
San Francisco 旧金山 SFO 34.5 27.5 27 23 22.5/18
Seattle 西雅图 SEA 34.5 29.5 28.5 24 23/18
Atlanta 亚特兰大 ATL 34.5 30.5 28.5 25 24/18
Las Vegas 拉斯维加斯 LAS 35.3 28.5 28 24.5 23.5/18 转飞
Phoenix 菲尼克斯(凤凰城) PHX 2.5 30.5 28.5
Tucson 图森 TUS 2.5 31.5 28.5
San Antonio 圣安托万 SAT 40.5 32.5 29.5
Salt lake City 盐湖城 SLC 36.3 29.5 28.5
El Paso 埃尔帕索 ELP 36.3 29.5 28.5
Portland 波特兰(俄勒冈州) PDX 35.5 28.5 28
Houston 休斯顿 HOU/IAH 36.3 28.5 28
Sacramento 萨克拉门托 SMF 2.5 30.5 29.5
Denver 丹佛 DEN 36.3 29.5 28.5
Reno 里诺 RNO 2.5 30.5 29.5
Hartford Bradley 哈特福德 布拉德利 BDL 38 31.5 29.5
Fort Lauderdale 劳德代尔堡 FLL 39.5 32.5 29.5
Albuquerque 阿尔伯克基 ABQ 40.3 31 29
Austin 奥斯丁 AUS 40.3 29.5 29
Boise 博伊西 BOI 2.5 31.5 29.5
Dallas 达拉斯 DFW 34.5 31.5 29.5 26 25/18 直飞
Miami 迈阿密 MIA 37.5 31.5 29.5 26 25/18
McAllen (莫阿莱恩)麦卡伦 MFE 40.5 30 30.5 26.5 25.5/18 转飞
Oklahoma Ciyt 俄克拉荷马城 OKC 40.5 32.5
Nashville 纳什维尔 BNA 36.3 31.5
Tulsa 塔尔萨 TUL 40.5 31.5
Baton Rouge 巴吞鲁日 BTR 2.5 34.5
Columbia 哥伦比亚 CAE 2.5 32.5
Charleston,SC 查理斯敦 CHS 40 34
Corpus Christi 科珀斯克里斯蒂 CRP 40.5 33.5
Harlingen 哈灵根 HRL 2.5 38.5
Huntsville 汉斯维尔 HSV 36.5 32.5
Little Rock 小石城 LIT 2.5 33.5
Orlando International 奥兰多(国际) MCO 36.3 32
Montgomery 蒙哥马利 MGM 41.5 35.6
Pensacola 彭萨克拉 PNS 40 34
Syracuse 锡拉库扎 SYR 2.5 34
Tampa 坦帕 TPA 40 32.5
Knoxville 诺克斯维尔 TYS 2.5 32
Spartanburg 斯巴达堡 GSP 2.5 32
Mobile 莫比尔 MOB 2.5 34
Madison 麦迪逊 MSN 2.5 38.5
San Diego 圣迪戈 SAN 2.5 29.5
Chicago O'Hare 芝加哥(奥黑尔机场) ORD/CHI 35.5 27.5 27.5 24 23/18 直飞
Detroit 底特律 DTW 35.5 30.5 28.5 25 24/18
Louisville 路易斯维尔 SDF 35.5 30.5 29.5 26 18/18
Newark 纽沃克 EWR 36.5 30.5 29.5 26 24/18